Полиметилметакрилат (ПММА), известный в быту как акрил, оргстекло, плексиглас или акриловое стекло, — это полимер с долгой историей. Его синтез был осуществлён ещё в 1928 году немецким химиком Отто Рёмом (Otto Röhm). Масштабный выпуск материала стартовал в 1933‑м силами компании Röhm and Haas.
Производство ПММА базируется на процессе полимеризации мономеров метилметакрилата. Линейная структура молекул обеспечивает материалу выдающиеся характеристики: высокую механическую прочность, твёрдость поверхности и устойчивость к истиранию.
Благодаря комплексу ценных свойств — от оптических и температурных до механических и электрических — полиметилметакрилат широко востребован при изготовлении листовых пластиков и литьевых изделий. По сравнению с поликарбонатом он отличается большей прозрачностью и термостойкостью, а также лучшей устойчивостью к химической коррозии, однако уступает в ударопрочности и имеет более высокую стоимость.
| Показатель | Метод измерения | Условия | Единица | Значение |
| Плотность | ISO 1183 | — | кг/м³ | 1200 |
| Усадка параллельная | — | — | % | 0,7 |
| Усадка обычная | — | — | % | 0,8 |
| ПТР (по объёму) | ISO 1133 | 300 °C / 1,2 кг | см³/10 мин | 6,5 |
| ПТР (по массе) | ISO 1133 | 300 °C / 1,2 кг | г/10 мин | 7 |
| Влагопоглощение | ISO 62 | 23 °C | % | 0,3 |
| Напряжение при растяжении | ISO 527‑1‑2 | 50 мм/мин | МПа | 70,8 |
| Напряжение при разрыве | ISO 527‑1‑2 | 50 мм/мин | МПа | 65,5 |
| Модуль упругости при растяжении | ISO 527‑1‑2 | 50 мм/мин | МПа | 2300 |
| Относительное удлинение при разрыве | ISO 527‑1‑2 | 50 мм/мин | % | 120 |
| Прочность на изгиб | ISO 178 | 2 мм/мин | МПа | 95 |
| Модуль изгиба | ISO 178 | 2 мм/мин | МПа | 2350 |
| Ударная вязкость образца с надрезом по Изоду | ISO 180A | 23 °C | кДж/м² | 72 |
| Воспламеняемость | UL 94 | 0,75 мм | — | V‑2 |
| Воспламеняемость | UL 94 | 1,5–2,4 мм | — | V‑2 |
| Воспламеняемость | UL 94 | 2,5 мм | — | HB |
| Воспламеняемость | UL 94 | 3,0 мм | — | HB |
| Воспламеняемость | UL 94 | 6,0 мм | — | HB |
| Тест на тлеющую проволоку (GWIT) | IEC 60692 | 1,5 мм | °C | 875 |
| Тест на тлеющую проволоку (GWIT) | IEC 60692 | 3,0 мм | °C | 900 |
| Прозрачность | ISO 13468‑2 | 1000 um | % | 89 |
| Прозрачность | ISO 13468‑2 | 2000 um | % | 89 |
| Температура стеклования | ISO 11357‑2 | 10 °C/мин | °C | 145 |
| Температура тепловой деформации | ISO 75‑2/B | 0,45 МПа | °C | 136 |
| Температура тепловой деформации | ISO 75‑2/A | 1,8 МПа | °C | 124 |
| Температура размягчения по Вика | ISO 306 | — | °C | 143 |
| Термостойкость (давление шара) | IEC 60692 | — | °C | 135 |
| Температура вспышки | ASTM D 1929 | — | °C | 480 |
| Температура самовоспламенения | ASTM D 1929 | — | °C | 550 |
| Объёмное удельное сопротивление | IEC 60093 | — | Ω·м | 1,00E+14 |
| Поверхностное удельное сопротивление | IEC 60093 | — | Ω | 1,00E+16 |
| Диэлектрическая прочность | IEC 60243 | 1,0 мм | кВ/мм | 34 |
| Диэлектрическая постоянная | IEC 60250 | 100 Гц | — | 3,1 |
| Диэлектрическая постоянная | IEC 60250 | 1 МГц | — | 3 |
| Коэффициент рассеивания | IEC 60250 | 100 Гц | — | 0,0005 |
| Коэффициент рассеивания | IEC 60250 | 1 МГц | — | 0,009 |
*Данные в таблице отражают примерные значения для этой марки продукции, поэтому не могут считаться абсолютно достоверными.

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой записи.